Benefícios
Benefícios
Ingredientes
Ingredientes
Conheça os ingredientes que compõem o produto
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 3,7 g (1 comprimido efervescente)Quantidade Por Porção | % Valor Diário Adulto | |
---|---|---|
Vitamina C | 45 mg | 100 |
Tiamina | 1,8 mg | 150 |
Riboflavina | 2,5 mg | 192 |
Vitamina B6 | 10 mg | 769 |
Niacina | 32 mg | 200 |
Vitamina B12 | 8,9 mcg | 371 |
Ácido fólico | 615 mcg | 154 |
Biotina | 40 mcg | 133 |
Ácido pantotênico | 5,0 mg | 100 |
Vitamina E | 10 mg | 100 |
Vitamina A | 600 mcg | 100 |
Vitamina D | 5,0 mcg | 100 |
Cromo | 35 mcg | 100 |
Sódio | 285 mg | 12 |
"Não contém quantidade significativa de valor energético, carboidratos, proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e fibra alimentar." |