Ingredientes
Ingredientes
Conheça os ingredientes que compõem o produto
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção 10 g (1 medida dosadora)Quantidade Por Porção | % Valor Diário (*) | |
---|---|---|
(*) Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | ||
Valor energético | 21 kcal | 1 |
Carboidratos | 0,9 g | 0 |
Açúcares totais | 0,5 g | - |
Açúcares adicionados | 0,5 g | 1 |
Proteínas | 2,3 g | 5 |
Fibras alimentares | 5,5 g | 22 |
Sódio | 9,2 mg | 0 |
Ácido hialurônico | 40 mg | - |
Peptídeos bioativos de colágeno hidrolisado com peso molecular médio de 2kDa | 2,5 g | - |
"Não contém quantidades significativas de gorduras totais, gorduras saturadas e gorduras trans." |