Benefícios
Benefícios
Ingredientes
Ingredientes
Conheça os ingredientes que compõem o produto
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porções por embalagem: 23Porção: 40 g (2 dosadores cheios)
40 g | % VD(*) | |
---|---|---|
(*) Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | ||
Valor Energético (Kcal) | 149 | 7 |
Carboidratos (g) | 13 | 4 |
Açúcares totais (g) | 0,8 | |
Proteínas (g) | 20 | 40 |
Gorduras totais (g) | 1,9 | 3 |
Gorduras saturadas (g) | 1,2 | 6 |
Sódio (mg) | 122 | 6 |
"Não contém quantidade significativas de açúcares adicionados, gorduras trans e fibras alimentares." |