Multivitamínico Lavitan Pré-Natal
Multivitamínico Lavitan Pré-Natal
Características do Produto
Características do Produto
Modo de Uso
Modo de Uso
Precauções
Precauções
Ingredientes
Ingredientes
Conheça os ingredientes que compõem o produto
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porções por embalagem: 30Porção: 1,2g (1 comprimido revestido)
| 1,2g | % Valor Diário (*) | |
|---|---|---|
| (*) Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | ||
| Carboidratos (g) | 0 | 0 |
| Açúcares totais (g) | 0 | 0 |
| Lactose (g) | 0 | 0 |
| Vitamina A(µg) | 1.200 | 156 |
| Vitamina D(µg) | 25 | 167 |
| Vitamina E | 20 | 133 |
| Vitamina K(µg) | 65 | 72 |
| Vitamina C | 90 | 106 |
| Tiamina(mg) | 1,2 | 86 |
| Riboflavina(mg) | 1,3 | 93 |
| Niacina(mg) | 16 | 89 |
| Ácido pantotênico (mg) | 5,5 | 92 |
| Vitamina B6(mg) | 2 | 105 |
| Biotina(µg) | 45 | 150 |
| Ácido fólico(µg) | 1.100 | 183 |
| Vitamina B12(µg) | 8 | 308 |
| Cobre(µg) | 1.300 | 130 |
| Cromo(µg) | 35 | 117 |
| Ferro(mg) | 18 | 67 |
| Molibdênio(µg) | 45 | 900 |
| Selênio(µg) | 34 | 57 |
| Zinco(mg) | 14 | 117 |
| colina(mg) | 89 | 20 |
| "Não contém quantidade significativas de valor energético, açucares adicionados, proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibra alimentar e sódio." |