Benefícios
Benefícios
Ingredientes
Ingredientes
Conheça os ingredientes que compõem o produto
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porções por embalagem: 20Porção: 45 g (2 dosadores cheios)
45 g | % VD(*) | |
---|---|---|
(*) Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | ||
Valor Energético (Kcal) | 165 | 8 |
Carboidratos (g) | 1,8 | 1 |
Proteínas (g) | 37 | 74 |
Gorduras totais (g) | 1,1 | 2 |
Gorduras saturadas (g) | 0,3 | 2 |
Gorduras trans (g) | 0,2 | 10 |
Sódio (mg) | 291 | 15 |
"Não contém quantidade significativas de açúcares adicionados e fibras alimentares." |