Benefícios
Benefícios
Ingredientes
Ingredientes
Conheça os ingredientes que compõem o produto
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 0,932 g (2 cápsulas)Quantidade Por Porção | % Valor Diário Adulto | |
---|---|---|
(*) Valor Diário não estabelecido. | ||
Triptofano | 600 mg | * |
Vitamina B6 | 40 mg | 3.077 |
Niacina | 13 mg | 81 |
Ácido pantotênico | 3,8 mg | 76 |
"Não contém quantidade significativa de valor energético, carboidratos, proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibra alimentar e sódio." |