Ingredientes
Ingredientes
Conheça os ingredientes que compõem o produto
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 0,7 g (1 comprimido revestido)Quantidade Por Porção | % Valor Diário (*) | |
---|---|---|
Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | ||
Carboidratos | 0,0 g, dos quais: | 0 |
Açúcares totais | 0,0 g | 0 |
Lactose | 0 g | 0 |
Vitamina A | 600 µg | 75 |
Vitamina D | 5 µg | 33 |
Vitamina E | 5 mg | 33 |
Vitamina K | 65 µg | 54 |
Vitamina C | 45 mg | 45 |
Tiamina | 1,2 mg | 100 |
Riboflavina | 1,3 mg | 108 |
Niacina | 16 mg | 107 |
Ácido pantotênico | 5 mg | 100 |
Vitamina B6 | 1,3 mg | 100 |
Biotina | 30 µg | 100 |
Ácido Fólico | 400 µg | 100 |
Vitamina B12 | 2,4 µg | 100 |
Cobre | 900 µg | 100 |
Cromo | 35 µg | 100 |
Ferro | 7 mg | 50 |
Iodo | 130 µg | 87 |
Manganês | 1,7 mg** | 57 |
Molibdênio | 45 µg | 100 |
Selênio | 34 µg | 57 |
Zinco | 3,5 mg | 32 |
"Não contém quantidades significativas de valor energético, açucares adicionados, proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibras alimentares e sódio." |