Benefícios
Benefícios
Ingredientes
Ingredientes
Conheça os ingredientes que compõem o produto
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porções por embalagem: 25Porção: 20g (2 colheres de sopa)
20g | % Valor Diário (*) | |
---|---|---|
(*) Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | ||
Valor energético (kcal) | 71 | 4 |
Carboidratos(g) | 8,5 | 3 |
Açúcares totais (g) | 1 | |
Proteínas (g) | 9,3 | 19 |
Sódio (mg) | 145 | 7 |
"Não contém quantidade significativas de açucares adicionados, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e fibras alimentares." |