Ingredientes
Ingredientes
Conheça os ingredientes que compõem o produto
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 0,7 g (1 comprimido revestido)Quantidade Por Porção | % Valor Diário (*) | |
---|---|---|
Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | ||
Carboidratos | 0,0 g, dos quais: | 0 |
Açúcares totais | 0,0 g | 0 |
Lactose | 0 g | 0 |
Vitamina A | 400 µg | 50 |
Vitamina D | 5 µg | 33 |
Vitamina E | 6,7 mg | 45 |
Vitamina K | 25 µg | 21 |
Vitamina C | 45 mg | 45 |
Tiamina | 1 mg | 83 |
Riboflavina | 1 mg | 83 |
Niacina | 14 mg | 93 |
Ácido pantotênico | 5 mg | 100 |
Vitamina B6 | 1,3 mg | 100 |
Biotina | 30 µg | 100 |
Ácido Fólico | 400 µg | 100 |
Vitamina B12 | 2,4 µg | 100 |
Cobre | 450 µg | 50 |
Cromo | 25 µg | 71 |
Ferro | 10 mg | 71 |
Iodo | 33 µg | 22 |
Magnésio | 63 mg | 15 |
Manganês | 1,7 mg** | 57 |
Molibdênio | 23 µg | 51 |
Selênio | 20 µg | 33 |
Zinco | 7 mg | 64 |
"Não contém quantidades significativas de valor energético, açucares adicionados, proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibras alimentares e sódio." |