Ingredientes
Ingredientes
Conheça os ingredientes que compõem o produto
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 0,8 g (1 comprimido revestido)Quantidade Por Porção | % Valor Diário (*) | |
---|---|---|
Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | ||
Carboidratos | 0,0 g, dos quais: | 0 |
Açúcares totais | 0,0 g | 0 |
Lactose | 0 g | 0 |
Fibras Alimentares | 0,5 g | 2 |
Vitamina A | 600 µg | 75 |
Vitamina D | 25 µg | 167 |
Vitamina E | 10 mg | 67 |
Vitamina K | 65 µg | 54 |
Vitamina C | 45 mg | 45 |
Tiamina | 1,2 mg | 100 |
Riboflavina | 1,3 mg | 100 |
Niacina | 16 mg | 107 |
Ácido pantotênico | 5 mg | 100 |
Vitamina B6 | 2 mg | 154 |
Vitamina B7 | 30 µg | 100 |
Ácido Fólico | 667 µg | 167 |
Vitamina B12 | 9,9 µg | 413 |
Cobre | 900 µg | 100 |
Cromo | 35 µg | 100 |
Ferro | 3,5 mg | 25 |
Iodo | 130 µg | 87 |
Manganês | 1,7 mg** | 57 |
Selênio | 34 µg | 57 |
Zinco | 7 mg | 64 |
Licopeno | 1 mg | 0 |
"Não contém quantidades significativas de valor energético, açucares adicionados, proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e sódio." |