Benefícios
Benefícios
Ingredientes
Ingredientes
Conheça os ingredientes que compõem o produto
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 0,74 g (1 comprimido revestido)Quantidade Por Porção | % Valor Diário Adulto | |
---|---|---|
(*) expressão do valor 1,66 mg conforme disposto pela RDC 360/2003 | ||
Vitamina C | 100 mg | 222 |
Ferro | 7,0 mg | 50 |
Niacina | 16 mg | 100 |
Zinco | 7,0 mg | 100 |
Manganês | 1,7 mg* | 72 |
Ácido pantotênico | 5,0 mg | 100 |
Vitamina A | 1.200 mcg | 200 |
Riboflavina | 1,3 mg | 100 |
Tiamina | 1,2 mg | 100 |
Vitamina B6 | 1,3 mg | 100 |
Vitamina D | 15 mcg | 300 |
Vitamina B12 | 2,4 mcg | 100 |
Vitamina E | 15 mg | 150 |
Biotina | 30 mcg | 100 |
Ácido fólico | 400 mcg | 100 |
Cromo/td> | 70 mcg | 200 |
Selênio | 34 mcg | 100 |
Vitamina K | 65 mcg | 100 |
Molibdênio | 45 mcg | 100 |
Cobre | 1.800 mcg | 200 |
"Não contém quantidade significativa de valor energético, carboidratos, proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibra alimentar e sódio." |