Benefícios
Benefícios
Ingredientes
Ingredientes
Conheça os ingredientes que compõem o produto
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 0,630 g (1 comprimido revestido)Quantidade Por Porção | % Valor Diário Adulto (*) | |
---|---|---|
(*) expressão do valor 1,66mg conforme disposto pela RDC 360/2003. | ||
Vitamina A | 400 mcg | 67 |
Tiamina | 1,0 g | 83 |
Riboflavina | 1,0 mg | 77 |
Niacina | 14 mg | 88 |
Ácido pantotênico | 5,0 mg | 100 |
Vitamina B6 | 2,0 mg | 154 |
Biotina | 30 mcg | 100 |
Ácido fólico | 667 mcg | 167 |
Vitamina B12 | 9,9 mcg | 413 |
Vitamina C | 45 mg | 100 |
Vitamina D | 5,0 mcg | 100 |
Vitamina E | 10 mg | 100 |
Vitamina K | 25 mcg | 38 |
Ferro | 3,5 mg | 25 |
Zinco | 7 mg | 100 |
Manganês | 1,7 mg* | 74 |
"Não contém quantidade significativa de valor energético, proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibra alimentar e sódio." |