Ingredientes
Ingredientes
Conheça os ingredientes que compõem o produto
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção: 1,1 g (1 comprimido revestido)Quantidade Por Porção | % Valor Diário Adulto | |
---|---|---|
(*) Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | ||
Proteínas | 0 g | 0 |
L-Cisteína | 100 mg | |
Vitamina A | 1200 µg | 150 |
Vitamina E | 10 mg | 67 |
Vitamina C | 100 mg | 100 |
Vitamina B3 | 32 mg | 213 |
Vitamina B5 | 5 mg | 100 |
Vitamina B6 | 26 mg | 2000 |
Vitamina B7 | 45 µg | 150 |
Cobre | 900 µg | 100 |
Cromo | 35 µg | 100 |
Ferro | 14 mg | 100 |
Selênio | 34 µg | 57 |
Zinco | 21 mg | 191 |
"Não contém quantidades significativas de carboidratos, açúcares totais, açúcares adicionados, proteínas, gorduras trans, fibras alimentares e sódio." |