Benefícios
Benefícios
Ingredientes
Ingredientes
Conheça os ingredientes que compõem o produto
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 2,0 mL (do copo-medida)Quantidade Por Porção | % VD (*) 0-6 meses | % VD (*) 7-11 meses | |
---|---|---|---|
(*) % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | |||
Carboidratos | 0,0 g, dos quais: | 0 | 0 |
Açúcares | 0,0 g | 0 | 0 |
Vitamina A | 140 mcg | 37 | 35 |
Tiamina | 0,12 mg | 60 | 40 |
Riboflavina | 0,16 mg | 53 | 40 |
Niacina | 1,4 mg | 70 | 35 |
Ácido pantotênico | 0,60 mg | 35 | 33 |
Vitamina B6 | 0,10 mg | 100 | 100 |
Vitamina B12 | 0,32 mcg | 80 | 64 |
Vitamina C | 10 mg | 40 | 33 |
Vitamina D | 1,6 mcg | 32 | 32 |
"Não contém quantidade significativa de valor energético, proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibra alimentar e sódio." |
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 5,0 mL (do copo-medida)Quantidade Por Porção | % VD (*) 1-3 anos | % VD (*) 4-6 anos | % VD (*) 7-10 anos | |
---|---|---|---|---|
(*) % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||||
Carboidratos | 0,0 g, dos quais: | 0 | 0 | 0 |
Açúcares | 0,0 g | 0 | 0 | 0 |
Vitamina A | 350 mcg | 88 | 78 | 70 |
Tiamina | 0,30 mg | 60 | 50 | 33 |
Riboflavina | 0,40 mg | 80 | 67 | 44 |
Niacina | 3,5 mg | 58 | 44 | 29 |
Ácido pantotênico | 1,5 mg | 75 | 50 | 38 |
Vitamina B6 | 0,25 mg | 50 | 50 | 25 |
Vitamina B12 | 0,80 mcg | 89 | 67 | 44 |
Vitamina C | 25 mg | 83 | 83 | 71 |
Vitamina D | 4,0 mcg | 80 | 80 | 80 |
"Não contém quantidade significativa de valor energético, proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibra alimentar e sódio." |