Lavitan AZ Original 90 Comprimidos
Lavitan AZ Original 90 Comprimidos
Características do Produto
Características do Produto
Modo de Uso
Modo de Uso
Precauções
Precauções
Benefícios
Benefícios
Ingredientes
Ingredientes
Conheça os ingredientes que compõem o produto
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 0,630 g (1 comprimido revestido)Quantidade Por Porção | % Valor Diário (*) | |
---|---|---|
(*) % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
Carboidratos, dos quais | 0,0g | 0 |
Açúcares | 0,0 g | 0 |
Vitamina A | 600 mcg | 100 |
Vitamina B1 | 1,1 mg | 92 |
Vitamina B2 | 1,3 mg | 100 |
Vitamina B3 | 13 mg | 81 |
Vitamina B5 | 5,0 mg | 100 |
Vitamina B6 | 0,50 mg | 39 |
Vitamina B12 | 2,4 mcg | 100 |
Vitamina C | 45 mg | 100 |
Vitamina D | 5,0 mcg | 100 |
Ferro | 10 mg | 71 |
Manganês | 2,3 mg | 100 |
Zinco | 2,0 mg | 29 |
"Não contém quantidade significativa de valor energético, proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibra alimentar e sódio." |