Lavitan Cabelos e Unhas com 30 Cápsulas
Lavitan Cabelos e Unhas com 30 Cápsulas
Características do Produto
Características do Produto
Modo de Uso
Modo de Uso
Precauções
Precauções
Benefícios
Benefícios
Ingredientes
Ingredientes
Conheça os ingredientes que compõem o produto
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 0,52 g (1 cápsula)Quantidade Por Porção | % Valor Diário (*) | |
---|---|---|
(*) % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
Valor energético | 0 kcal = 0 KJ | 0 |
Vitamina B6 (piridoxina) | 1,3 mg | 100 |
Vitamina B7 (biotina) | 30 mcg | 100 |
Cromo | 35 mcg | 100 |
Selênio | 34 mcg | 100 |
Zinco | 7,0 mg | 100 |
"Não contém quantidade significativa de carboidratos, proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibra alimentar e sódio." |