Benefícios
Benefícios
Ingredientes
Ingredientes
Conheça os ingredientes que compõem o produto
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 0,54 g (1 cápsula)Quantidade Por Porção | % Valor Diário (*) | |
---|---|---|
(*) % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
Valor energético | 0 kcal = 0 kJ | 0 |
Vitamina B6 | 1,3 mg | 100 |
Biotina | 30 mcg | 100 |
Cromo | 35 mcg | 100 |
Selênio | 34 mcg | 100 |
Zinco | 7,0 mg | 100 |
"Não contém quantidade significativa de carboidratos, proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibra alimentar e sódio." |