Benefícios
Benefícios
Ingredientes
Ingredientes
Conheça os ingredientes que compõem o produto
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 1,5 g (2 cápsulas gelatinosas)Quantidade Por Porção | % Valor Diário Adulto | |
---|---|---|
(*) Valor diário não estabelecido. | ||
Valor energético | 10 kcal = 42 kJ | 1 |
Gorduras totais | 1,0 g, das quais: | 2 |
Gorduras saturadas | 0,1 g | 1 |
Gorduras trans | 0,0 g | * |
Gorduras monoinsaturadas | 0,1 g | * |
Gorduras poli-insaturadas | 0,8 g, das quais: | * |
Ácido alfa-linolênico (Ômega 3) | 0,31 g | * |
"Não contém quantidade significativa de carboidratos, proteínas, fibra alimentar e sódio." |