Ingredientes
Ingredientes
Conheça os ingredientes que compõem o produto
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 1,5 g (2 cápsulas gelatinosas)Quantidade Por Porção | % Valor Diário Adulto | |
---|---|---|
(*) Valor diário não estabelecido. | ||
Valor energético | 10 | 1 |
Gorduras totais | 1 g | 2 |
Gorduras saturadas | 0,1 g | 1 |
Gorduras trans | 0 | 0 |
Gorduras monoinsaturadas | 0,2 g | 1 |
Gorduras poli-insaturadas | 0,7 g | 4 |
Ômega 6 | 0,4 g | 2 |
Ômega 3 | 235 mg | 6 |
Ácido alfa-linolênico | 0,24 g | * |
Vitamina E | 5 mg | 33 |
"Não contém quantidade significativa de carboidratos, proteínas, fibra alimentar e sódio." |