Benefícios
Benefícios
Ingredientes
Ingredientes
Conheça os ingredientes que compõem o produto
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 1 g (2 comprimidos mastigáveis)Quantidade Por Porção | % Valor Diário (*) 4 - 6 anos | % Valor Diário (*) 7 - 10 anos | |
---|---|---|---|
(*) % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | |||
Carboidratos | 6,0g, dos quais: | 0 | 0 |
Açúcares | 0,0 g | 0 | 0 |
Vitamina A | 450 mcg | 100 | 90 |
Tiamina | 0,53 mg | 88 | 59 |
Vitamina B6 | 0,50 mg | 100 | 50 |
Vitamina B12 | 1,2 mcg | 100 | 67 |
Vitamina C | 30 mg | 100 | 86 |
Vitamina D | 5,0 mcg | 100 | 100 |
"Não contém quantidade significativa de valor energético, proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibra alimentar e sódio." |