Benefícios
Benefícios
Ingredientes
Ingredientes
Conheça os ingredientes que compõem o produto
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 1,272 g (1 comprimido revestido)Quantidade Por Porção | % Valor Diário Adulto | |
---|---|---|
Zinco | 28 mg | 400 |
Selênio | 75 mcg | 221 |
Vitamina E | 50 mg | 500 |
Vitamina C | 500 mg | 1111 |
Vitamina D | 25 mcg (1.000 UI) | 500 |
"Não contém quantidade significativa de valor energético, carboidratos, proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibra alimentar e sódio." |