Benefícios
Benefícios
Ingredientes
Ingredientes
Conheça os ingredientes que compõem o produto
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 2,7 g (2 cápsulas moles)Quantidade Por Porção | % Valor Diário Adulto | |
---|---|---|
(*) Valores diários não estabelecidos. | ||
Valor energético | 21 kcal = 88 kJ | 1 |
Gorduras totais | 2,0 g, das quais: | 4 |
Gorduras saturadas | 0,5 g | 2 |
Gorduras trans | 0,0 g | * |
Gorduras monoinsaturadas | 0,3 g | * |
Gorduras poli-insaturadas | 0,8 g, das quais: | * |
EPA (ác. eicosapentaenoico) | 360 mg | * |
DHA (ác. docosahexaenoico) | 240 mg | * |
Colesterol | 1,2 mg | * |
"Não contém quantidade significativa de carboidratos, proteínas, fibra alimentar e sódio." |