Benefícios
Benefícios
Ingredientes
Ingredientes
Conheça os ingredientes que compõem o produto
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 1,5 g (2 cápsulas gelatinosas)Quantidade Por Porção | % Valor Diário Adulto | |
---|---|---|
(*) Valor Diário não estabelecido. | ||
Valor energético | 10 kcal = 42 kJ | 1 |
Gorduras totais | 1,0 g, das quais: | 2 |
Gorduras saturadas | 0,3 g | 1 |
Gorduras trans | 0,0 g | * |
Gorduras monoinsaturadas | 0,2 g | * |
Gorduras poli-insaturadas | 0,5 g, das quais: | * |
Ácido eicosapentaenoico - (EPA) | 171 mg | * |
Ácido docosahexaenoico - (DHA) | 114 mg | * |
Colesterol | 2,0 mg | * |
Luteína | 10 mg | * |
Zeaxantina | 0,5 mg | * |
"Não contém quantidade significativa de carboidratos, proteínas, fibra alimentar e sódio." |