Benefícios
Benefícios
Ingredientes
Ingredientes
Conheça os ingredientes que compõem o produto
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 2,46 g (2 comprimidos)Quantidade Por Porção | % Valor Diário (*) | |
---|---|---|
(*) % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
Carboidratos | 0,0 g, dos quais: | 0 |
Açúcares | 0,0 g | 0 |
Cálcio | 600 mg | 60 |
Vitamina D | 5,0 mcg = 200 UI | 100 |
"Não contém quantidade significativa de valor energético, proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibra alimentar e sódio." |